VIP
Подключение временно недоступно
Ключ VIP (с доступом к объявлениям на модерации)
Время, через которое объявление появится на сайте, зависит от быстроты работы модераторов и составляет от 3-5 минут до 1 часа и более. Некоторые объявления не появятся на сайте никогда (с ключем VIP есть к ним доступ).
Примечания:
1. На модерацию попадают не все новые объявления, процент объявлений до публикации зависит от категории, см. подробнее по этой ссылке.
2. Для ключей VIP номер телефона из объявления на модерации можно увидеть в строке состояния, отображается 85% телефонов.
3. В строке состояния вместо подменного номера всегда отображается реальный номер телефона. Если реальный номер телефона не определен или же определен неверно, можно использовать специальный функционал запросов телефонов, который позволяет точно определить номер из любого объявления.
При подключении доступны 1, 3 или 10 бонусных запросов (при оплате на день – 1; на неделю – 3; на месяц – 10).
Стоимость подключения:
1. Автоверсии (Москва и Санкт-Петербург):
№ | Установочный файл | Название сборки и регион поиска | Стоимость подключения функции "VIP" |
1.1 | Автомобили Москва. Realtime Monitoring8 | 7 500 руб/мес, | |
1.2 | Битые авто Москва9 | 7 500 руб/мес, | |
1.3 | Грузовые и спецтехника. Москва10 | 7 500 руб/мес, | |
1.4 | Автомобили Санкт-Петербург. Realtime Monitoring11 | 7 500 руб/мес, | |
1.5 | Битые авто Спб и обл12 | 7 500 руб/мес, |
2. Мониторинг недвижимости: аренда, продажа квартир и комнат:
№ | Установочный файл | Название сборки и регион поиска | Стоимость подключения функции "VIP" |
2.1 | Квартиры, комнаты - сдам в Москве и обл. | 7 500 руб/мес, | |
2.2 | Квартиры, комнаты - продажа в Москве и обл. Частные объявления. | 7 500 руб/мес, | |
2.3 | Квартиры, комнаты - сдам в Санкт-Петербурге и обл. Частные объявления. | 7 500 руб/мес, | |
2.4 | Квартиры, комнаты - другие регионы (кроме Москва и Спб), только avito.ru (до выхода) | 5 000 руб/мес, |
3. Автоверсии: Все региональные версии (все города, кроме Москва и Санкт-Петербург):
№ | Установочный файл | Название сборки и регион поиска | Стоимость подключения функции "VIP" |
3.1 | Автомобили Волгоград и обл | 5000 руб/мес, | |
3.2 | Автомобили Воронеж и обл | 5000 руб/мес, | |
3.3 | Автомобили Екатеринбург и обл | 5 000 руб/мес, | |
3.4 | Автомобили Казань и Республика Татарстан | 5000 руб/мес, | |
3.5 | Автомобили Красноярск и обл | 5000 руб/мес, | |
3.6 | Автомобили Краснодар и обл | 5000 руб/мес, | |
3.7 | Автомобили Н.Новгород и обл | 5000 руб/мес, | |
3.8 | Автомобили Новосибирск и обл | 5000 руб/мес, | |
3.9 | Автомобили Омск и обл | 5000 руб/мес, | |
3.10 | Автомобили Пермь и обл | 5000 руб/мес, | |
3.11 | Автомобили Ростов-на-Дону и обл | 5000 руб/мес, | |
3.12 | Автомобили Самара и обл | 5000 руб/мес, | |
3.13 | Автомобили Челябинск и обл | 5000 руб/мес, | |
3.14 | Автомобили Уфа и Республика Башкортостан | 5000 руб/мес, | |
3.15 | Автомобили. Другие регионы | 5000 руб/мес, |
4. Другие категории
| Установочный файл | Название сборки и регион поиска | Стоимость подключения функции "VIP" | |
Москва, | Другие города | |||
6.1 | Телефоны. | 500 руб/день | 500 руб/день | |
6.2 | Ноутбуки. Настольные компьютеры. Планшеты. | 500 руб/день | 500 руб/день | |
6.3 | Мототехника: мотоциклы, скутеры, снегоходы и т.д. | 500 руб/день | 500 руб/день | |
6.4 | Аудио и видео: телевизоры, видеокамеры, музыкальные центры и т.д. | 500 руб/день | 500 руб/день | |
6.5 | Детские коляски. | 500 руб/день 1400 руб/нед 4000 руб/мес | 500 руб/день 1000 руб/нед 3000 руб/мес | |
6.6 | Холодильники и морозильные камеры. | 500 руб/день | 500 руб/день | |
6.7 | Фототехника. | 500 руб/день | 500 руб/день | |
6.8 | Стиральные машины. Все регионы. | 500 руб/день | 500 руб/день |
Отображение в строке состояния реального номера телефона (отображается 85% телефонов):